Presentazione Bilancio Consuntivo anno 2004 e Bilancio Preventivo 2005
BILANCIO
CONSUNTIVO 2004
Rendiconto patrimoniale : entrate
12.697,06
€ ed uscite 4.974,40 €.
|
BILANCIO CONSUNTIVO 2004 COSTI |
€uro |
| a) Spese per l'acquisizione di servizi: | |
| a1) prestazioni di lavoro autonomo | 0 |
| a2) servizi da terzi | 0 |
| a3) _____________________ | 0 |
| b) Costi per il personale: | |
| b1) Retribuzioni | 0 |
| b2) oneri sociali | 0 |
| b3) premio INAIL | 0 |
| b4) ____________________ | 0 |
| c) Quote ammortamento: | |
| c1) quota ammortamento immobili | 0 |
| c2) quota ammortamento attrezzatura varia | 0 |
| c3) quota ammortamento mobili ed arredi | 0 |
| c4) quota ammortamento spese pluriennali | 0 |
| c5) quota ammortamento beni mobili registrati | 0 |
| c6) quota ammortamento macchine ufficio | 0 |
| d) Contributi: | |
| d1) contributi alle sezioni in conto UU.SS.LL. | 0 |
| d2) contributi alle Sezioni per conto dell'AVIS Reg.le | 0 |
| d3) contributi a Sezioni di nuova costituzione | 0 |
| d4) contributi ad altre associazioni ONLUS | 200,00 |
| e) Spese generali: | |
| e1) materiale di consumo | 320,29 |
| e2) cancelleria e stampati | 190,69 |
| e3) energia elettrica | 0 |
| e4) spese telefoniche | 811,31 |
| e5) spese postali e bancarie | 375,99 |
| e6) spese di manutenzione | 420,00 |
| e7) premi di assicurazione | 411,68 |
| e8) spese varie di gestione | 129,11 |
| e9) fitto locali | 0 |
| e10) Ufficio Imposte | 0 |
| f) Spese di funzionamento associativo: | |
| f1) Partecipazione ad Assemblee | 182,80 |
| f2) Partecipazione a Convegni | 138,50 |
| f3) Partecipazione a Feste Sociali | 40,00 |
| f4) Rimborso spese di viaggio ai Dirigenti | 209,62 |
| f5) Spese di rappresentanza | 301,70 |
| f6) Organizzazione Assemblea | 582,17 |
| f7) Avis Giovani | |
| g) Assistenza ai Donatori: | |
| g1) Ristoro ai Donatori | 0 |
| g2) Gita Sociale | 0 |
| g3) Festa del Donatore | 2.424,90 |
| g4) Natale ai Donatori | 1.484,60 |
| g5) Varie | 0 |
| g6) Gemellaggi | 0 |
| h) Stampa e propaganda: | |
| h1) Abbonamenti a periodici | 48,45 |
| h2) Stampa manifesti, volantini ecc. | 0 |
| h3) Pubblicità Radio e TV | 0 |
| h4) Organizzazione Convegni | 200,84 |
| h5) Manifestazioni varie | 0 |
| h6) Acquisto materiale vario | 1.065,00 |
| h7) Varie | 0 |
| i) Gestione manutenzione automezzi: | |
| i1) Acquisto carburante ed olio | 0 |
| i2) Tassa di circolazione, Assicurazione R.C.A. | 0 |
| I3) Manutenzione e riparazione | 0 |
| l) Partite di giro: | |
| l1) _______________________ | 0 |
| l2) _______________________ | 0 |
|
TOTALE COSTI |
10.098,42 |
|
BILANCIO CONSUNTIVO 2004 RENDITE |
€uro |
| a) Rendite patrimoniali: | |
| a1) Affitti | 0 |
| a2) Redditi ed interessi di titoli e depositi | 0 |
| b) Contributi, sovvenzioni e lasciti: | |
| 1) da parte di Enti pubblici | |
| b1.1) Regione Autonoma Sardegna | 0 |
| b1.2) Comune | 1.500,00 |
| b1.3) Provincia | 0 |
| b1.4) Comunità Montana | 0 |
| 2) da parte di soggetti privati | |
| b2.1) Contributi da privati | 2.075,61 |
| c) Ricavi istituzionali | |
| c1) Contributi promozionali da AA.SS.LL. | 5.386,28 |
| c2) Contributi da Federazioni Provinciali | 0 |
| c3) Contributi da Federazioni Regionali | 0 |
| d) Proventi vari: | |
| d1) Interessi bancari e postali: | 0 |
| d2) Recupero competenze | 0 |
| d3) ______________________ | 0 |
| e) Partite di giro: | |
| e1) ______________________ | 0 |
|
TOTALE RENDITE |
8.961,89 |
|
RIEPILOGO |
|
|
TOTALE COSTI |
10.098,42 |
|
TOTALE RENDITE |
8.961,89 |
|
DIFFERENZE + O - |
-1.136,53 |
BILANCIO DI
PREVISIONE ANNO 2005
|
BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2005 COSTI |
€uro |
| a) Spese per l'acquisizione di servizi: | |
| a1) prestazioni di lavoro autonomo | 0 |
| a2) servizi da terzi | 500,00 |
| a3) _____________________ | 0 |
| b) Costi per il personale: | |
| b1) Retribuzioni | 0 |
| b2) oneri sociali | 0 |
| b3) premio INAIL | 0 |
| b4) ____________________ | 0 |
| c) Quote ammortamento: | |
| c1) quota ammortamento immobili | 0 |
| c2) quota ammortamento attrezzatura varia | 0 |
| c3) quota ammortamento mobili ed arredi | 0 |
| c4) quota ammortamento spese pluriennali | 0 |
| c5) quota ammortamento beni mobili registrati | 0 |
| c6) quota ammortamento macchine ufficio | 0 |
| d) Contributi: | |
| d1) contributi alle sezioni in conto UU.SS.LL. | 0 |
| d2) contributi alle Sezioni per conto dell'AVIS Reg.le | 0 |
| d3) contributi a Sezioni di nuova costituzione | 0 |
| d4) contributi ad altre associazioni ONLUS | 400,00 |
| e) Spese generali: | |
| e1) materiale di consumo | 400,00 |
| e2) cancelleria e stampati | 600,00 |
| e3) energia elettrica | 200,00 |
| e4) spese telefoniche | 1.000,00 |
| e5) spese postali e bancarie | 300,00 |
| e6) spese di manutenzione | 300,00 |
| e7) premi di assicurazione | 450,00 |
| e8) spese varie di gestione | 500,00 |
| e9) fitto locali | 0 |
| e10) Ufficio Imposte | 0 |
| f) Spese di funzionamento associativo: | |
| f1) Partecipazione ad Assemblee | 350,00 |
| f2) Partecipazione a Convegni | 600,00 |
| f3) Partecipazione a Feste Sociali | 350,00 |
| f4) Rimborso spese di viaggio ai Dirigenti | 700,00 |
| f5) Spese di rappresentanza | 750,00 |
| f6) Organizzazione Assemblea | 300,00 |
| f7) Avis Giovani | 200,00 |
| g) Assistenza ai Donatori: | |
| g1) Ristoro ai Donatori | 700,00 |
| g2) Gita Sociale | 2.500,00 |
| g3) Festa del Donatore | 6.000,00 |
| g4) Natale ai Donatori | 1.600,00 |
| g5) Varie | 0 |
| g6) Gemellaggi | 0 |
| h) Stampa e propaganda: | |
| h1) Abbonamenti a periodici | 150,00 |
| h2) Stampa manifesti, volantini ecc. | 700,0 0 |
| h3) Pubblicità Radio e TV | 150,00 |
| h4) Organizzazione Convegni | 500,00 |
| h5) Manifestazioni varie | 950,00 |
| h6) Acquisto materiale vario | 1.350,00 |
| h7) Varie | 0 |
| i) Gestione manutenzione automezzi: | |
| i1) Acquisto carburante ed olio | 0 |
| i2) Tassa di circolazione, Assicurazione R.C.A. | 0 |
| I3) Manutenzione e riparazione | 0 |
| l) Partite di giro: | |
| l1) _______________________ | 0 |
| l2) _______________________ | 0 |
|
TOTALE COSTI |
22.500,00 |
|
BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2005 RENDITE |
€uro |
| a) Rendite patrimoniali: | |
| a1) Affitti | 0 |
| a2) Redditi ed interessi di titoli e depositi | 0 |
| b) Contributi, sovvenzioni e lasciti: | |
| 1) da parte di Enti pubblici | |
| b1.1) Regione Autonoma Sardegna | 800,00 |
| b1.2) Comune | 4.000,00 |
| b1.3) Provincia | 2.000,00 |
| b1.4) | 0 |
| 2) da parte di soggetti privati | |
| b2.1) Contributi da privati | 8.500,00 |
| c) Ricavi istituzionali | |
| c1) Contributi promozionali da AA.SS.LL. | 6.200,00 |
| c2) Contributi da Federazioni Provinciali | 0 |
| c3) Contributi da Federazioni Regionali | 1.000,00 |
| d) Proventi vari: | |
| d1) Interessi bancari e postali: | 0 |
| d2) Recupero competenze | 0 |
| d3) ______________________ | 0 |
| e) Partite di giro: | |
| e1) ______________________ | 0 |
|
TOTALE RENDITE |
22.500,00 |
|
RIEPILOGO |
|
|
TOTALE COSTI |
22.500,00 |
|
TOTALE RENDITE |
22.500,00 |
|
DIFFERENZE + O - |
0 |
RELAZIONE COLLEGIO SINDACALE